| Bagian no. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Gulung Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| Bagian no. | Lebar/mm | Ketebalan/mm | Gulung Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
SEBUAH Lengan Tahan Suhu Tinggi Kustom adalah solusi perlindungan penting yang dirancang untuk industri di mana paparan panas tinggi dapat menyebabkan keausan peralatan dan risiko keselamatan yang signif......
BACA SELENGKAPNYADalam mesin yang kompleks, kendaraan berperforma tinggi, dan lingkungan industri, jaringan kabel yang rumit dan serangkaian pembawa cairan bertindak sebagai sistem saraf pusat. Komponen-komponen ini bertanggung jawab ......
BACA SELENGKAPNYAPeran dari Selongsong Fiberglass Aluminium Foil di Lingkungan Ekstrim: Mendalami Prinsip-Prinsip Perlindungan Menjelajahi Mekanisme Penghalang Panas Bercahaya Kemampuan mendasar perlindungan dari selongso......
BACA SELENGKAPNYA